产品搜索
联系方式
上海徐吉电气有限公司
电话:021-56412027
传真:021-56146322
邮箱:sute@56412027.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
电话:021-56412027
传真:021-56146322
邮箱:sute@56412027.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
产品展示
首页 >>>产品中心>>六相继电?;げ馐砸?/a>>>六相微机继电保护测试仪>>ZCAR-1600微机继电?;げ馐砸?
ZCAR-1600微机继电?;げ馐砸?/strong>的详细资料:
ZCAR-1600微机继电?;げ馐砸?/strong>
采用高性能工控机作为控制微机,直接运行Window操作系统。试验的全过程及试验结果均在液晶显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰亮丽,直观方便。
ZCAR-1600微机继电保护测试仪
主要技术参数:
| 规格型号 | ZC-1200 | |
| 测试用途 | 继电?;ぷ爸眯Q?/span> | |
| 工作 电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
| 允许输入电压 | 85Vac~264Vac | |
| 频 率 | 50/60Hz | |
| 允许频率 | 45Hz~65Hz | |
| 接 头 | 标准交流插口60320 | |
| 交流 电流 输出 | 6相电流输出时每相输出(有效值) | 0~30A |
| 3相电流输出时每相输出(有效值) | 0~60A | |
| 6相并联电流输出(有效值) | 0~180A | |
| 交流电流输出精度 | <0.2级(主量程内) | |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | |
| 相电流大输出功率 | 80VA | |
| 6相并联电流大输出时允许工作时间 | 10s | |
| 频率范围(基波) | 0~1000Hz | |
| 谐波次数 | 0~20次 | |
| 直流 电流 输出 | 直流电流输出范围 | 0~±10A/每相,0~±60A/6并 |
| 直流电流输出精度 | 0.5级 | |
| 大输出负载电压 | 18V | |
| 交流 电压 输出 | 相电压输出(有效值) | 0~120V |
| 线电压输出(有效值) | 0~240V | |
| 交流电压输出精度 | 0.2级 | |
| 相电压/线电压输出功 | 80VA/100VA | |
| 频率范围(基波) | 20~1000Hz | |
| 谐波次数 | 1~20次 | |
| 直流 电压 输出 | 相电压输出幅值 | 0~±160V |
| 线电压输出幅值 | 0~±320V | |
| 直流电压输出精度 | 0.5级 | |
| 相电压/线电压输出功率 | 70VA/140VA | |
| 开关量 | 10路开关量输入 | 空接点:1~20mA,24V 电位接点接入:"0":0~+6V; "1":+11V~+250V |
| 8对开关量输出 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
| 时间 测量 | 测量范围 | 0.1ms~9999s |
| 测量精度 | <0.1ms | |
| 环境 条件 | 运行温度 | -10℃~+50℃ |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | 5%~95%,不结露 | |
| 物理 特性 | 主机尺寸 | 480×360×200mm3 |
| 主机重量 | ≈18kg | |

上海徐吉电气有限公司是电气测试设备,变压器检测设备、高压试验设备、电力计量设备、二次回路检测设备,电力系统综合自动化及智能仪器仪表的 企业。产品广泛应用于电力系统、科研教学机构、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。
公司拥有一支强大的研发团队和科学的管理体系。坚持“以专业铸就精品,以诚信赢得市场,重质量,重科学”的企业发展理念,培养和吸进了一大批集电力电子,高压、计算机测控,软件技术,电子技术等高、新、尖技术的电气工程技术人才,随时为用户提供设计、供应、调试、维修方便快捷的服务理念,提供优质、完善的产品,打造专业电气精品企业!
| 如果你对ZCAR-1600微机继电?;げ馐砸?/b>感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |






